Uitslagen Sportgala 2022

Bekijk hier alle uitslagen van het Sportgala 2022.

SPORTMAN VAN HET JAAR 2022/SPORTIF DE L’ANNEE 2022

  1. Remco EVENEPOEL (wielrennen/cyclisme) 1065 points/punten (177 nombre de premières places/aantal eerste plaatsen)
  2. Wout van AERT (wielrennen/cyclisme) 617 (12)
  3. Bart SWINGS (schaatsen, skeeleren/patinage, rollers) 464 (33)
  4. Thibaut COURTOIS (voetbal/football) 299 (3)
  5. Bashir ABDI (atletiek/athlétisme) 298 (1)
  6. Matthias CASSE (judo) 142 (1)
  7. Kevin DE BRUYNE (voetbal/football) 120 (1)
  8. Stoffel VANDOORNE (autosport/automobilisme) 76 (-)
  9. Tom BOON (hockey) 55 (-)
  10. Arnaud DE LIE (cyclisme/wielrennen) 47 (1)

SPORTVROUW VAN HET JAAR/SPORTIVE DE L’ANNEE 2022

  1. Nafi THIAM (athlétisme/atletiek) 947 (145)
  2. Lotte KOPECKY (wielrennen/cyclisme) 720 (55)
  3. Loena HENDRICKX (kunstschaatsen/patinage artistique) 359 (9)
  4. Hanne DESMET (shorttrack) 253 (5)
  5. Nina DERWAEL (gymnastiek/gymnastique) 252 (4)
  6. Noor VIDTS (atletiek/athlétisme) 187 (-)
  7. Emma MEESSEMAN (basket) 153 (2)
  8. Emma PLASSCHAERT (zeilen/voile) 135 (3)
  9. Britt HERBOTS (volley) 111 (3)
  10. Elise MERTENS (tennis) 93 (2)

BELOFTEVOLLE JONGERE/ESPOIR DE L’ANNEE 2022

  1. Cian UIJTDEBROEKS (wielrennen/cyclisme) 475 (48)
  2. Nina STERCKX (gewichtheffen/haltérophilie) 455 (44)
  3. Gilles-Arnaud BAILLY (tennis) 429 (36)
  4. Alec SEGAERT (wielrennen/cyclisme) 412 (26)
  5. Amadou ONANA (football/voetbal) 392 (29)
  6. Roos VANOTTERDIJK (zwemmen/natation) 191 (8)
  7. Charlotte ENGLEBERT (hockey) 130 (5)
  8. Julie DE WILDE (wielrennen/cyclisme) 116 (1)
  9. Thibaut DE SMET (duatlon/duathlon) 104 (3)
  10. Savannah DE BOCK (golf) 95 (6)

PLOEG VAN HET JAAR/EQUIPE DE L’ANNEE 2022

  1. Belgian Tornados (athlétisme/atletiek) 640 (74)
  2. Union Saint-Gilloise (football/voetbal) 525 (49)
  3. Belgische wielerploeg WK/Sélection belge CM (cyclisme) 390 (34)
  4. Piste Kopecky Bossuyt (wielrennen/cyclisme) 329 (16)
  5. Club Brugge (voetbal/football) 296 (13)
  6. Belgian Cats (basket) 225 (9)
  7. Yellow Tigers (volley) 188 (8)
  8. Jumping (Team Belgium) 131 (7)
  9. Kajak/Kayak (Peters/Broeckx) 106 (5)
  10. Belgian Lions (basket) 105 (4)

COACH VAN HET JAAR/COACH DE L’ANNEE 2022

  1. Roger LESPAGNARD (athlétisme/atletiek) 592 (73)
  2. Jacques BORLEE (athlétisme/atletiek) 420 (29)
  3. Sven VANTHOURENHOUT (wielrennen/cyclisme) 325 (38)
  4. Karel GERAERTS (voetbal/football) 238 (17)
  5. Jorik HENDRICKX (kunstschaatsen/patinage art.) 223 (7)
  6. Dario GJERGJA (basket) 178 (8)
  7. Philippe CLEMENT (voetbal/football) 158 (8)
  8. Carl HOEFKENS (voetbal/football) 155 (7)
  9. Kenny DE KETELE (wielrennen/cyclisme) 154 (6)
  10. Jelle SPRUYT (schaatsen/patinage) 136 (5)

PARALYMPIER VAN HET JAAR/PARALYMPIQUE DE L’ANNEE 2022

  1. Michèle GEORGE (para-dressuur/dressage) 469 (36)
  2. Ewoud VROMANT (para-wielrennen/cyclisme) 435 (41)
  3. Laurens DEVOS (para-tafeltennis/tennis de table) 433 (23)
  4. Tim CELEN (para-cycling tricycle) 360 (34)
  5. Griet HOET/Anneleen MONSIEUR (para-cycling tandem) 278 (17)
  6. Roger HABSCH (para athlétisme/atletiek) 236 (17)
  7. Maxime HORDIES (para-cycling handbike) 218 (15)
  8. Florian VAN ACKER (para-tafeltennis/tennis de table) 202 (12)
  9. Tatyana LEBRUN (para-zwemmen/natation) 135 (5)
  10. Maxime CARABIN (para-atletiek/athlétisme) 124 (3)